Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
‘O mundo espera qu..> | 2018-01-11 11:44 | 1.8M | ||
-Dyogo-Oliveira-.jpg | 2019-01-11 14:19 | 65K | ||
00l98.jpg | 2014-08-08 12:34 | 28K | ||
003minerva_transpare..> | 2014-10-14 16:26 | 79K | ||
01-01-2019 Correio B..> | 2019-01-16 13:12 | 1.0M | ||
01-09-2015-china-fol..> | 2015-09-01 14:24 | 1.2M | ||
01-10-2018.jpg | 2018-10-02 11:34 | 79K | ||
01-10-2018 FGV.jpg | 2019-01-18 16:45 | 1.8M | ||
01-15-19 Bloomberg.png | 2019-01-16 11:39 | 1.1M | ||
01-22-18.jpg | 2018-01-22 13:55 | 123K | ||
01-22.jpg | 2018-01-22 13:53 | 157K | ||
01Globalismo.png | 2019-01-16 12:33 | 6.2M | ||
01 Home.jpg | 2017-11-13 11:22 | 172K | ||
01 Home LY.jpg | 2017-11-13 11:26 | 172K | ||
01 Thumb.jpg | 2017-11-13 10:27 | 167K | ||
01 Thumb ly.jpg | 2017-11-13 11:51 | 33K | ||
01slide.jpg | 2017-11-13 10:27 | 255K | ||
02-03-18-FolhaDeSP.jpg | 2018-02-06 10:39 | 1.1M | ||
02-04-2016-Recomiend..> | 2016-04-12 11:18 | 503K | ||
02-09-2018-VEJA.jpg | 2018-02-20 09:18 | 477K | ||
02-09-2018-VEJAthumb..> | 2018-02-20 09:23 | 169K | ||
02-09-2018-moroccan.jpg | 2018-02-09 14:07 | 59K | ||
02-09-2018.jpg | 2018-02-09 13:54 | 238K | ||
02-22 - BID - HOME.jpg | 2018-02-23 11:14 | 3.2M | ||
02-22 - BID - THUMB..> | 2018-02-23 11:15 | 1.6M | ||
02-22 BID slide.jpg | 2018-02-23 11:14 | 2.0M | ||
02-25- O Globo.jpg | 2018-02-27 10:34 | 787K | ||
02Globalismo.png | 2019-01-16 12:33 | 2.3M | ||
02Slide YL.jpg | 2017-11-13 11:46 | 60K | ||
02052015-robertofend..> | 2015-06-02 14:40 | 1.0M | ||
03-01-Home.jpg | 2018-03-02 12:02 | 8.6M | ||
03-01-Slide.jpg | 2018-03-02 12:07 | 5.0M | ||
03-01-Slide2.jpg | 2018-03-02 13:29 | 5.0M | ||
03-01-Thumb.jpg | 2018-03-02 12:09 | 4.2M | ||
03-03-2016-trump-dis..> | 2016-03-03 17:53 | 2.6M | ||
03-23-18-O Globo.jpg | 2018-03-26 10:12 | 1.0M | ||
03-23-2018.jpg | 2018-04-16 14:08 | 842K | ||
03-27-18-Xinhua.jpg | 2018-03-28 15:21 | 1.0M | ||
03.04-Week-Review-1-..> | 2016-03-04 17:47 | 523K | ||
03.04-Week-Review-1-..> | 2016-03-04 17:47 | 177K | ||
03.04-Week-Review-1 ..> | 2016-03-04 17:47 | 315K | ||
03.04-Week-Review-1 ..> | 2016-03-04 17:48 | 115K | ||
03.04-Week-Review-1-..> | 2016-03-04 17:48 | 92K | ||
03.04-Week-Review-1-..> | 2016-03-04 17:48 | 34K | ||
03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 15:51 | 241K | ||
03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 208K | ||
03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 201K | ||
03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 145K | ||
03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 147K | ||
03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 158K | ||
03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:24 | 60K | ||
03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-18 09:48 | 248K | ||
03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-18 09:48 | 161K | ||
03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-17 14:13 | 177K | ||
03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-17 11:41 | 185K | ||
03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-17 11:42 | 184K | ||
03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-17 11:46 | 199K | ||
03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:26 | 266K | ||
03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:26 | 209K | ||
03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:26 | 192K | ||
03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:27 | 185K | ||
03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:27 | 177K | ||
03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:27 | 167K | ||
03Globalismo.png | 2019-01-16 12:34 | 5.1M | ||
03_05_2017_ESTADAO_A..> | 2017-03-07 15:27 | 1.7M | ||
04-04-Home.jpg | 2018-04-04 13:52 | 1.3M | ||
04-04-Thumb.jpg | 2018-04-04 13:53 | 632K | ||
04-04Slide - Cópia.jpg | 2018-04-04 13:54 | 1.1M | ||
04-04Slide.jpg | 2018-04-04 13:52 | 1.1M | ||
04-06-18.jpg | 2018-04-06 12:54 | 1.5M | ||
04-09-18-Valor Econ..> | 2018-04-09 14:41 | 710K | ||
04-09-2015-energiaso..> | 2015-09-04 17:49 | 813K | ||
04-11-2018 - BLOOMBE..> | 2018-04-12 14:15 | 120K | ||
04-13-18-EXAME.jpg | 2018-04-13 14:07 | 913K | ||
04-26-18- Correio do..> | 2018-05-03 11:16 | 324K | ||
04-26-18 - Estadão.jpg | 2018-05-03 11:00 | 377K | ||
04-26-18 - JC.jpg | 2018-05-03 11:48 | 313K | ||
04-26-18 - O GLOBO.jpg | 2018-04-27 17:36 | 236K | ||
04-26-2018 - FOLHA D..> | 2018-05-03 10:44 | 1.4M | ||
04-27-2018 Valor Eco..> | 2018-05-03 11:32 | 294K | ||
04-2018-FGV.jpg | 2018-04-17 09:42 | 1.1M | ||
04-2018-FGV_thumb.jpg | 2018-04-17 09:50 | 114K | ||
04.01-Weekly-review ..> | 2016-04-01 10:17 | 279K | ||
04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 229K | ||
04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 172K | ||
04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 165K | ||
04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 156K | ||
04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 137K | ||
04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:40 | 45K | ||
04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:08 | 263K | ||
04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:09 | 116K | ||
04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:09 | 214K | ||
04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:10 | 214K | ||
04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:10 | 193K | ||
04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:10 | 180K | ||
04.09.2017.em_busca_..> | 2017-09-06 12:01 | 2.9M | ||
04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:03 | 244K | ||
04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:03 | 183K | ||
04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:04 | 126K | ||
04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:04 | 259K | ||
04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:04 | 202K | ||
04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:05 | 135K | ||
04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:21 | 236K | ||
04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:21 | 142K | ||
04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:21 | 188K | ||
04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:22 | 136K | ||
04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:22 | 165K | ||
04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:23 | 177K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-28 16:24 | 203K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-28 16:24 | 163K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-28 16:24 | 150K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 11:03 | 232K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 11:01 | 232K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 11:04 | 219K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 11:01 | 219K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-28 16:27 | 178K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 14:30 | 147K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 14:30 | 139K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 14:30 | 95K | ||
04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 14:30 | 108K | ||
04_09_2017_Paulo_Vel..> | 2017-10-03 15:39 | 2.3M | ||
05-04-Home.jpg | 2018-04-06 13:20 | 4.4M | ||
05-04-Lâmina - Cóp..> | 2018-04-06 13:32 | 4.9M | ||
05-04-Lâmina.jpg | 2018-04-06 13:21 | 4.9M | ||
05-04-Thumb.jpg | 2018-04-06 13:22 | 1.6M | ||
05-05-2015-AntoniSam..> | 2015-05-05 14:05 | 746K | ||
05-05-2016-Recuo-Tem..> | 2016-05-06 11:07 | 855K | ||
05-06-2018 - Folha d..> | 2018-05-08 09:38 | 765K | ||
05-09-2018 - Bloombe..> | 2018-05-11 14:23 | 830K | ||
05-10-18 - O Globo.jpg | 2018-05-11 10:03 | 647K | ||
05-10-2018 - Folha d..> | 2018-05-14 11:18 | 470K | ||
05-11-18 - Jornal do..> | 2018-05-11 14:43 | 336K | ||
05-12-2017_Castro_ne..> | 2017-07-07 15:56 | 1.4M | ||
05-20-2018 - O GLOB..> | 2018-05-22 09:49 | 1.8M | ||
05-22-2018 - O Globo..> | 2018-05-23 12:15 | 113K | ||
05-22-2018 - O Globo..> | 2018-05-23 12:07 | 3.9M | ||
05-28-2018-Plurale.jpg | 2018-05-28 13:52 | 642K | ||
05-30-18 BBC.jpg | 2018-05-30 13:20 | 789K | ||
05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:34 | 309K | ||
05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 121K | ||
05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 194K | ||
05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 197K | ||
05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 201K | ||
05.06-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:42 | 144K | ||
05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 167K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:08 | 246K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-13 16:34 | 319K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:08 | 126K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-13 18:11 | 387K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-12 13:55 | 183K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-13 16:32 | 235K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-13 16:34 | 235K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-12 13:55 | 132K | ||
05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-12 13:56 | 211K | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 246K | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 126K | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 186K | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 199K | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 144K | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 167K | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 16:32 | 276K | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 16:30 | 1.4M | ||
05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 16:29 | 311K | ||
05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:44 | 275K | ||
05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:03 | 275K | ||
05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:03 | 145K | ||
05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:03 | 167K | ||
05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:03 | 209K | ||
05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:04 | 144K | ||
05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:04 | 174K | ||
06-01-2018 - VEJA.jpg | 2018-06-04 14:58 | 939K | ||
06-04HOME.jpg | 2018-04-09 10:51 | 8.8M | ||
06-04SLIDE - Copia.jpg | 2018-04-09 11:39 | 8.9M | ||
06-04SLIDE.jpg | 2018-04-09 10:55 | 8.9M | ||
06-04THUMB.jpg | 2018-04-09 11:00 | 4.2M | ||
06-07-2015-Grecia-ce..> | 2015-07-06 15:49 | 2.1M | ||
06-10-2018-O Globo__..> | 2018-06-11 13:11 | 622K | ||
06-17-18 - O GLOBO.jpg | 2018-06-18 14:44 | 1.6M | ||
06-24-2018.png | 2018-06-28 09:39 | 131K | ||
06-27-2017_em_botafo..> | 2017-07-07 15:02 | 2.1M | ||
06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 261K | ||
06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 216K | ||
06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 153K | ||
06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 195K | ||
06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 143K | ||
06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 123K | ||
07-09-2018 - Exame.png | 2018-07-09 13:31 | 3.2M | ||
07-09-2018 - Exame1.jpg | 2018-07-09 13:35 | 660K | ||
07-10-2015-TPP-ElPai..> | 2015-10-07 14:17 | 1.6M | ||
07-16 - O Globo.jpg | 2018-07-10 11:52 | 739K | ||
07-28-2018 - Estadã..> | 2018-07-31 10:24 | 874K | ||
07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:48 | 261K | ||
07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:48 | 147K | ||
07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-15 20:04 | 282K | ||
07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:48 | 162K | ||
07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-15 20:05 | 338K | ||
07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:49 | 215K | ||
07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:49 | 164K | ||
07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:49 | 159K | ||
07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:28 | 320K | ||
07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:28 | 232K | ||
07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:28 | 153K | ||
07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:29 | 180K | ||
07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:29 | 112K | ||
07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:29 | 209K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:57 | 227K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:06 | 150K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:57 | 146K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:57 | 217K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:58 | 108K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:06 | 108K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:58 | 154K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:07 | 154K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:58 | 44K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:06 | 146K | ||
07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:06 | 217K | ||
07_06_2017_nota_novo..> | 2017-07-06 17:20 | 277K | ||
08-02-2018 - O Globo..> | 2018-08-07 13:20 | 396K | ||
08-03-2016-preço-ba..> | 2016-03-11 15:29 | 670K | ||
08-03-2018 Diário d..> | 2018-08-07 14:08 | 421K | ||
08-09-2018 - China D..> | 2018-08-09 14:35 | 3.1M | ||
08-09-2018 - Valor E..> | 2018-08-09 10:16 | 730K | ||
08-10-2018 Valor Eco..> | 2018-08-14 13:56 | 3.2M | ||
08-14-18 Valor Econ..> | 2018-10-24 10:23 | 357K | ||
08-14-18 Valor Econ..> | 2018-10-24 10:27 | 77K | ||
08-14-2018 - Folha d..> | 2018-08-15 11:42 | 1.3M | ||
08-16-18 - Statista.jpg | 2018-10-24 13:30 | 150K | ||
08-16-2018 - Estadã..> | 2018-08-16 10:47 | 147K | ||
08-16-2018 - Estadã..> | 2018-08-16 10:42 | 2.8M | ||
08-17-2018 Valora An..> | 2019-01-14 14:38 | 251K | ||
08-17-2018 Valora An..> | 2019-01-14 14:42 | 187K | ||
08-27-2018 Entrepren..> | 2019-01-14 14:29 | 619K | ||
08-29-18 DCI.png | 2019-01-11 14:16 | 348K | ||
08-29-2018 - O Tempo..> | 2019-01-11 14:42 | 446K | ||
08-29-2018 - aqui Ne..> | 2019-01-11 14:34 | 213K | ||
08-29-2018 - aqui Ne..> | 2019-01-11 14:35 | 40K | ||
08-29-2018 Isto É.png | 2018-09-27 13:20 | 156K | ||
08-29-2018 UOL_.png | 2019-01-11 15:12 | 117K | ||
08-29-2018 UOL__.png | 2019-01-11 15:16 | 41K | ||
08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:32 | 261K | ||
08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 144K | ||
08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 205K | ||
08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 210K | ||
08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 156K | ||
08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 165K | ||
08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:03 | 423K | ||
08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:03 | 344K | ||
08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:04 | 194K | ||
08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:07 | 186K | ||
08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:04 | 311K | ||
08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:05 | 275K | ||
08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:05 | 304K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:22 | 230K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 224K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:22 | 128K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 118K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:22 | 142K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 137K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:23 | 219K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:42 | 208K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 205K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:23 | 159K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 135K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:23 | 177K | ||
08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 161K | ||
08.22 a 08.26-Weekly..> | 2016-08-26 19:34 | 209K | ||
08.22 a 08.26-Weekly..> | 2016-08-26 19:34 | 174K | ||
08.22 a 08.26-Weekly..> | 2016-08-26 19:34 | 189K | ||
08.22 a 08.26-Weekly..> | 2016-08-26 19:34 | 197K | ||
08.22 a 08.26-Weekly..> | 2016-08-26 19:34 | 157K | ||
08.22 a 08.26-Weekly..> | 2016-08-26 19:35 | 157K | ||
08.22 a 08.26-Weekly..> | 2016-08-26 19:35 | 44K | ||
08.29 a 09.02-Weekly..> | 2016-09-05 16:51 | 211K | ||
08.29 a 09.02-Weekly..> | 2016-09-05 16:51 | 156K | ||
08.29 a 09.02-Weekly..> | 2016-09-05 16:52 | 140K | ||
08.29 a 09.02-Weekly..> | 2016-09-05 16:52 | 208K | ||
08.29 a 09.02-Weekly..> | 2016-09-05 16:52 | 162K | ||
08.29 a 09.02-Weekly..> | 2016-09-05 16:52 | 155K | ||
08.29 a 09.02-Weekly..> | 2016-09-05 16:52 | 44K | ||
08.29 a 09.02-Weekly..> | 2016-09-05 16:53 | 30K | ||
08_14_2017_China_Pio..> | 2017-08-15 10:50 | 1.4M | ||
09-05-18 - Andina.jpg | 2018-09-27 13:37 | 1.6M | ||
09-06-2018 - EFE.jpg | 2019-01-14 13:30 | 1.1M | ||
09-06-2018 - EFE_.jpg | 2019-01-14 13:37 | 1.1M | ||
09-06-2018 - Lavang..> | 2019-01-14 13:06 | 1.4M | ||
09-06-2018 Notiméri..> | 2019-01-14 11:48 | 1.4M | ||
09-07-2015-Queda do ..> | 2015-07-10 17:23 | 1.9M | ||
09-07-2018 - Revista..> | 2019-01-14 12:00 | 737K | ||
09-09-2015-Mercosul-..> | 2015-09-10 15:59 | 857K | ||
09-09-2015-reducao-m..> | 2015-09-09 15:49 | 681K | ||
09-11-18_Museu do Am..> | 2018-10-22 15:21 | 1.1M | ||
09-11-2015-Rafael-Be..> | 2015-11-09 11:13 | 289K | ||
09-14-2018 Valor Eco..> | 2018-09-17 15:26 | 1.1M | ||
09-15-18 - Xinhua Ne..> | 2018-10-24 11:57 | 628K | ||
09-17-18 - InfoMoney..> | 2018-09-18 11:34 | 694K | ||
09-18-18 Plurale.jpg | 2018-09-18 12:48 | 451K | ||
09-18-2018 - ClimaIn..> | 2018-09-27 14:21 | 504K | ||
09-21-18 - CBN.jpg | 2018-10-24 15:35 | 118K | ||
09-21-18 - CLAEH.png | 2018-10-24 11:22 | 493K | ||
09-21-18 - EFE.jpg | 2018-10-24 14:19 | 350K | ||
09-21-18 - Gauchazh.jpg | 2018-10-24 14:05 | 501K | ||
09-21-18 Diário de ..> | 2018-10-24 15:46 | 305K | ||
09-21-18 Diário de ..> | 2018-10-24 15:49 | 144K | ||
09-21-2018 - Canal E..> | 2018-09-27 13:53 | 1.0M | ||
09-21-2018 - Estadã..> | 2018-10-24 15:21 | 309K | ||
09-21-2018 - La Vang..> | 2019-01-11 11:06 | 1.2M | ||
09-21-2018 - Reuters..> | 2018-10-24 14:54 | 349K | ||
09-21-2018 Exame.jpg | 2019-01-11 11:53 | 1.0M | ||
09-22-18 - Estadão.jpg | 2018-10-24 10:46 | 673K | ||
09-22-2018 - Jornal ..> | 2018-09-24 11:31 | 548K | ||
09-25-2018 - BBC.png | 2018-09-26 10:19 | 1.7M | ||
09-25-2018 - EPBR.png | 2018-09-27 09:47 | 388K | ||
09-25-2018 - EPBR2.jpg | 2018-09-27 14:08 | 2.3M | ||
09-26-18 - Exame.jpg | 2018-10-24 12:20 | 256K | ||
09-26-2018 - Valor E..> | 2018-09-27 09:58 | 1.2M | ||
09-30-2018 Jornal do..> | 2018-10-02 09:52 | 2.1M | ||
09-30-2018 Jornal do..> | 2018-10-02 09:55 | 98K | ||
09.05-09.09-Weekly-r..> | 2016-09-09 17:23 | 247K | ||
09.05-09.09-Weekly-r..> | 2016-09-09 17:04 | 135K | ||
09.05-09.09-Weekly-r..> | 2016-09-09 17:04 | 194K | ||
09.05-09.09-Weekly-r..> | 2016-09-09 17:04 | 197K | ||
09.05-09.09-Weekly-r..> | 2016-09-09 17:04 | 166K | ||
09.05-09.09-Weekly-r..> | 2016-09-09 17:05 | 177K | ||
09.05 a 09.09-Weekly..> | 2016-09-08 19:41 | 249K | ||
09.05 a 09.09-Weekly..> | 2016-09-08 19:41 | 135K | ||
09.05 a 09.09-Weekly..> | 2016-09-08 19:41 | 194K | ||
09.05 a 09.09-Weekly..> | 2016-09-08 19:42 | 197K | ||
09.05 a 09.09-Weekly..> | 2016-09-08 19:42 | 166K | ||
09.05 a 09.09-Weekly..> | 2016-09-08 19:42 | 177K | ||
09.19 a 09.30-Weekly..> | 2016-09-30 12:05 | 393K | ||
09.19 a 09.30-Weekly..> | 2016-09-30 12:05 | 123K | ||
09.19 a 09.30-Weekly..> | 2016-09-30 12:05 | 299K | ||
09.19 a 09.30-Weekly..> | 2016-09-30 12:05 | 333K | ||
09.19 a 09.30-Weekly..> | 2016-09-30 12:05 | 274K | ||
09.19 a 09.30-Weekly..> | 2016-09-30 12:05 | 298K | ||
09.19 a 09.30-Weekly..> | 2016-09-30 12:05 | 99K | ||
09.19 a 09.30-Weekly..> | 2016-09-30 12:05 | 158K | ||
09.23-Weekly-review ..> | 2016-09-23 16:35 | 270K | ||
09.23-Weekly-review ..> | 2016-09-23 16:36 | 174K | ||
09.23-Weekly-review ..> | 2016-09-23 16:36 | 193K | ||
09.23-Weekly-review ..> | 2016-09-23 16:36 | 155K | ||
09.23-Weekly-review ..> | 2016-09-23 16:36 | 168K | ||
09.23-Weekly-review ..> | 2016-09-23 16:36 | 133K | ||
09.23-Weekly-review ..> | 2016-09-23 16:36 | 88K | ||
09.30-Weekly-review-..> | 2016-09-30 11:39 | 241K | ||
09.30-Weekly-review-..> | 2016-09-30 11:39 | 169K | ||
09.30-Weekly-review-..> | 2016-09-30 11:39 | 172K | ||
09.30-Weekly-review-..> | 2016-09-30 11:39 | 185K | ||
09.30-Weekly-review-..> | 2016-09-30 11:39 | 156K | ||
09.30-Weekly-review-..> | 2016-09-30 11:39 | 164K | ||
1.jpg | 2017-06-09 16:24 | 181K | ||
1Marina.jpg | 2018-05-03 11:52 | 49K | ||
1PJ_3519.JPG | 2016-02-19 15:11 | 4.9M | ||
1Slide - museu do am..> | 2017-11-16 16:34 | 49K | ||
1 Thumb- Fishlow.jpg | 2017-12-12 10:41 | 3.8M | ||
1Wilson Ferreira - H..> | 2017-12-21 16:44 | 4.3M | ||
1Wilson Ferreira - S..> | 2017-12-21 17:29 | 3.6M | ||
1Wilson Ferreira - S..> | 2017-12-21 17:27 | 3.6M | ||
1Wilson Ferreira - t..> | 2017-12-21 17:08 | 2.5M | ||
1_AQJSPM.jpg | 2014-01-06 14:03 | 58K | ||
1_xbolsonaro_jpg_pag..> | 2019-01-10 11:07 | 54K | ||
1prancheta.jpg | 2016-09-21 19:18 | 505K | ||
2HomeForte2018.jpg | 2018-08-24 10:55 | 200K | ||
2LâminaRelatórioVi..> | 2017-12-18 10:21 | 475K | ||
2SlideForte2018 - Co..> | 2018-08-24 10:55 | 204K | ||
2SlideForte2018_i.jpg | 2018-08-24 15:04 | 204K | ||
2ThumbForte2018.jpg | 2018-08-24 10:56 | 126K | ||
2_OBAG.jpg | 2014-01-06 14:03 | 58K | ||
2china-lâmina-china..> | 2017-10-09 16:37 | 281K | ||
2prancheta.jpg | 2016-09-21 19:18 | 588K | ||
3.png | 2017-08-11 15:21 | 348K | ||
3PJ_3532-B.jpg | 2016-02-19 15:12 | 1.2M | ||
3PJ_3554.JPG | 2016-02-19 14:38 | 374K | ||
3_EBNDES.jpg | 2014-01-06 14:04 | 63K | ||
3 encontro.jpg | 2015-12-18 20:05 | 87K | ||
3prancheta.jpg | 2016-09-21 19:19 | 581K | ||
4_ECoopSurSur.jpg | 2014-01-06 14:04 | 77K | ||
4prancheta.jpg | 2016-09-21 19:19 | 311K | ||
5- Houses of Holy - ..> | 2013-10-01 18:38 | 233K | ||
5-passos-refugiados.jpg | 2015-09-11 10:55 | 159K | ||
5Thumb - News5.jpg | 2017-12-01 15:40 | 136K | ||
5_DiezAnos.jpg | 2014-01-06 14:06 | 60K | ||
5chow_4.jpg | 2016-02-22 15:31 | 12K | ||
5prancheta.jpg | 2016-09-21 19:19 | 515K | ||
6_PEBR.jpg | 2014-01-06 14:07 | 70K | ||
6c0ac46e-9fb5-4110-a..> | 2014-10-06 16:59 | 62K | ||
6prancheta.jpg | 2016-09-21 19:20 | 437K | ||
7_FDB.jpg | 2014-01-06 14:08 | 64K | ||
8_DeOpEu.jpg | 2014-01-06 14:18 | 58K | ||
9_OMCPAlg.jpg | 2014-01-06 14:18 | 62K | ||
10-02-2018 - Agênci..> | 2018-10-03 14:12 | 576K | ||
10-02-2018 - Valor E..> | 2018-10-02 12:17 | 254K | ||
10-05-2016-Rebelo-as..> | 2016-05-11 16:49 | 1.8M | ||
10-05-2018 O Globo.jpg | 2018-10-05 14:26 | 1.4M | ||
10-07-2018 - O Globo..> | 2018-10-09 10:54 | 941K | ||
10-08-2018 - Sem Cen..> | 2018-10-10 12:16 | 1.1M | ||
10-10-18 What's Hel.jpg | 2018-10-15 13:05 | 3.9M | ||
10-12-2015-istoe-din..> | 2015-12-10 16:40 | 652K | ||
