Index of /imagem
| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| ÁSIA.jpg | 2019-06-14 20:10 | 451K | |
| ÁSIA.png | 2020-09-15 13:38 | 662K | |
| ÁSIA_NEWHEADER.jpg | 2020-09-07 10:42 | 589K | |
| ÁSIA_NH.png | 2020-09-15 13:43 | 678K | |
| ÁSIA_NH1.png | 2020-09-15 13:46 | 678K | |
| ‘O mundo espera qu..> | 2018-01-11 11:44 | 1.8M | |
| -Dyogo-Oliveira-.jpg | 2019-01-11 14:19 | 65K | |
| 0AmCham-logo-baixa.jpg | 2019-05-09 12:26 | 185K | |
| 00l98.jpg | 2014-08-08 12:34 | 28K | |
| 0001.jpg | 2019-08-12 13:43 | 229K | |
| 0002.jpg | 2019-08-12 13:43 | 516K | |
| 0003.jpg | 2019-08-12 13:44 | 564K | |
| 0004.jpg | 2019-08-12 13:44 | 545K | |
| 0005.jpg | 2019-08-12 13:44 | 720K | |
| 0006.jpg | 2019-08-12 13:44 | 696K | |
| 0007.jpg | 2019-08-12 13:44 | 199K | |
| 001 - Ana_Celia_Cast..> | 2020-05-08 12:52 | 63K | |
| 001 - André Soares.png | 2020-01-07 17:57 | 67K | |
| 001 - Graça_Lima.png | 2020-09-15 11:22 | 150K | |
| 001 - Monica de Boll..> | 2020-03-25 13:33 | 1.1M | |
| 001 - Monica de Boll..> | 2020-03-25 13:34 | 337K | |
| 001 - Novo Conselho.jpg | 2019-05-19 16:55 | 443K | |
| 001 - header jornada..> | 2020-10-06 13:40 | 56K | |
| 001.jpg | 2019-02-22 12:09 | 71K | |
| 001.png | 2019-08-14 10:35 | 449K | |
| 002 - Benoni Belli.png | 2020-01-07 17:57 | 81K | |
| 002 - Pedro_da_Mota_..> | 2020-09-15 11:22 | 147K | |
| 002 - Quem ganha e q..> | 2020-03-26 17:08 | 534K | |
| 002 - Quem ganha e q..> | 2020-03-26 17:12 | 333K | |
| 002 - painel1 jornad..> | 2020-10-06 13:40 | 45K | |
| 003 - Clarissa Lins.png | 2020-01-07 17:57 | 92K | |
| 003 - Graça Lima.png | 2020-03-26 17:01 | 2.1M | |
| 003 - Graça Lima De..> | 2020-03-26 17:03 | 408K | |
| 003 - Lia_Valls.jpg | 2020-05-08 12:53 | 56K | |
| 003 - Sandra_rios.png | 2020-09-15 11:22 | 140K | |
| 003 - painel2 jornad..> | 2020-10-06 13:40 | 49K | |
| 003CBN.jpg | 2019-05-19 17:06 | 277K | |
| 003minerva_transpare..> | 2014-10-14 16:26 | 79K | |
| 004 - Adriano Proen..> | 2020-05-08 12:53 | 56K | |
| 004 - Caramuru.png | 2020-03-27 11:20 | 1.1M | |
| 004 - Caramuru Desta..> | 2020-03-27 11:22 | 320K | |
| 004 - Daniela Lerda.png | 2020-01-07 17:57 | 72K | |
| 004 - Thais_Mesquita..> | 2020-09-15 11:22 | 160K | |
| 004 - painel3 jornad..> | 2020-10-06 13:40 | 44K | |
| 004 - painel3 jornad..> | 2020-10-08 17:28 | 44K | |
| 005 - Denise Gregory..> | 2020-01-07 17:58 | 80K | |
| 005 - Marcos Jank.png | 2020-03-27 16:57 | 227K | |
| 005 - Marcos Jank De..> | 2020-03-27 16:59 | 42K | |
| 005 - Philip_Yang.png | 2020-05-08 12:53 | 47K | |
| 005 - Vera Thorstens..> | 2020-09-15 11:23 | 138K | |
| 005 - painel4 jornad..> | 2020-10-06 13:40 | 50K | |
| 005 - painel4 jornad..> | 2020-10-08 17:35 | 47K | |
| 006 - AGRO_NOVO.png | 2021-01-29 16:52 | 560K | |
| 006 - Carlos_Primo_B..> | 2020-09-15 11:23 | 134K | |
| 006 - Carlos_Primo_B..> | 2020-09-15 11:24 | 134K | |
| 006 - Diego Bonomo.png | 2020-01-07 18:02 | 75K | |
| 006 - painel5 jornad..> | 2020-10-06 13:41 | 40K | |
| 006 1.png | 2020-03-31 13:11 | 1.4M | |
| 006 2.png | 2020-03-31 13:11 | 884K | |
| 006 3.png | 2020-03-31 13:12 | 582K | |
| 006 4.png | 2020-03-31 13:12 | 570K | |
| 007 - Celso_Lafer.png | 2020-09-15 11:24 | 162K | |
| 007 - Durante e depo..> | 2020-04-06 11:48 | 429K | |
| 007 - Durante e depo..> | 2020-04-06 11:49 | 42K | |
| 007 - Evangelina Sei..> | 2020-01-07 18:02 | 46K | |
| 008 - Dupla crise.png | 2020-04-06 12:27 | 1.4M | |
| 008 - Dupla crise De..> | 2020-04-06 12:29 | 60K | |
| 008 - Fabrizio Sarde..> | 2020-01-07 18:03 | 82K | |
| 008 - Lucas_Ferraz.png | 2020-09-15 11:24 | 148K | |
| 009 - Fernanda Guard..> | 2020-01-07 18:03 | 69K | |
| 009 - Futuro do seto..> | 2020-04-07 12:52 | 464K | |
| 009 - Futuro do seto..> | 2020-04-07 12:54 | 334K | |
| 009 - Renato_baumann..> | 2020-09-15 11:24 | 156K | |
| 01-01-2019 Correio B..> | 2019-01-16 13:12 | 1.0M | |
| 01-09-2015-china-fol..> | 2015-09-01 14:24 | 1.2M | |
| 01-10-2018.jpg | 2018-10-02 11:34 | 79K | |
| 01-10-2018 FGV.jpg | 2019-01-18 16:45 | 1.8M | |
| 01-15-19 Bloomberg.png | 2019-01-16 11:39 | 1.1M | |
| 01-22-18.jpg | 2018-01-22 13:55 | 123K | |
| 01-22.jpg | 2018-01-22 13:53 | 157K | |
| 01.06 ESCURO IN.png | 2020-05-28 13:22 | 306K | |
| 01.06 ESCURO PT.png | 2020-05-28 13:23 | 314K | |
| 01.06 ESCURO PT barr..> | 2020-05-29 13:02 | 315K | |
| 01.png | 2019-12-12 17:51 | 235K | |
| 01Globalismo.png | 2019-01-16 12:33 | 6.2M | |
| 01 Home.jpg | 2017-11-13 11:22 | 172K | |
| 01 Home LY.jpg | 2017-11-13 11:26 | 172K | |
| 01 Thumb.jpg | 2017-11-13 10:27 | 167K | |
| 01 Thumb ly.jpg | 2017-11-13 11:51 | 33K | |
| 01slide.jpg | 2017-11-13 10:27 | 255K | |
| 010 - INFRAESTRUTURA..> | 2021-02-08 13:24 | 1.2M | |
| 010 - Izabella Teixe..> | 2020-01-07 18:03 | 89K | |
| 010 - Provocações ..> | 2020-04-09 14:42 | 450K | |
| 010 - Provocações ..> | 2020-04-09 18:07 | 74K | |
| 010-Provocações a ..> | 2020-04-09 14:59 | 450K | |
| 010 - Provocações ..> | 2020-04-09 18:08 | 74K | |
| 011 - Larissa Wachho..> | 2020-01-07 18:03 | 81K | |
| 011 - O Brasil contr..> | 2020-04-09 14:35 | 252K | |
| 011 - O Brasil contr..> | 2020-04-09 14:37 | 113K | |
| 012 - CEBRI manifest..> | 2020-05-11 14:47 | 699K | |
| 012 - CEBRI manifest..> | 2020-05-11 14:47 | 402K | |
| 012 - Leandro Rothmu..> | 2020-01-07 18:03 | 69K | |
| 013 - A reconstruç..> | 2020-05-11 14:47 | 446K | |
| 013 - A reconstruç..> | 2020-05-11 14:47 | 948K | |
| 013 - Matias Spektor..> | 2020-01-07 18:03 | 66K | |
| 014 - Monica Herz.png | 2020-01-07 18:03 | 86K | |
| 014.png | 2020-07-08 10:56 | 806K | |
| 014 Destaque.png | 2020-07-08 10:59 | 104K | |
| 015 - Patricia Campo..> | 2020-01-07 18:03 | 69K | |
| 016 - Gal Paulo Serg..> | 2020-01-07 18:04 | 87K | |
| 017 - Consulado do M..> | 2020-06-08 15:55 | 3.2K | |
| 017 - Pedro da Motta..> | 2020-01-07 18:04 | 88K | |
| 018 - Ricardo Sennes..> | 2020-01-07 18:04 | 74K | |
| 019 - Rogério Studa..> | 2020-01-07 18:04 | 57K | |
| 02-03-18-FolhaDeSP.jpg | 2018-02-06 10:39 | 1.1M | |
| 02-04-2016-Recomiend..> | 2016-04-12 11:18 | 503K | |
| 02-09-2018-VEJA.jpg | 2018-02-20 09:18 | 477K | |
| 02-09-2018-VEJAthumb..> | 2018-02-20 09:23 | 169K | |
| 02-09-2018-moroccan.jpg | 2018-02-09 14:07 | 59K | |
| 02-09-2018.jpg | 2018-02-09 13:54 | 238K | |
| 02-22 - BID - HOME.jpg | 2018-02-23 11:14 | 3.2M | |
| 02-22 - BID - THUMB..> | 2018-02-23 11:15 | 1.6M | |
| 02-22 BID slide.jpg | 2018-02-23 11:14 | 2.0M | |
| 02-25- O Globo.jpg | 2018-02-27 10:34 | 787K | |
| 02.png | 2019-12-12 17:49 | 377K | |
| 02Globalismo.png | 2019-01-16 12:33 | 2.3M | |
| 02Slide YL.jpg | 2017-11-13 11:46 | 60K | |
| 02n.png | 2019-12-12 17:58 | 370K | |
| 020 - Sandra Rios.png | 2020-01-07 18:04 | 68K | |
| 02052015-robertofend..> | 2015-06-02 14:40 | 1.0M | |
| 021 - Tatiana Rosito..> | 2020-01-07 18:04 | 92K | |
| 022 - Vera Thorstens..> | 2020-01-07 18:04 | 87K | |
| 03-01-Home.jpg | 2018-03-02 12:02 | 8.6M | |
| 03-01-Slide.jpg | 2018-03-02 12:07 | 5.0M | |
| 03-01-Slide2.jpg | 2018-03-02 13:29 | 5.0M | |
| 03-01-Thumb.jpg | 2018-03-02 12:09 | 4.2M | |
| 03-03-2016-trump-dis..> | 2016-03-03 17:53 | 2.6M | |
| 03-23-18-O Globo.jpg | 2018-03-26 10:12 | 1.0M | |
| 03-23-2018.jpg | 2018-04-16 14:08 | 842K | |
| 03-27-18-Xinhua.jpg | 2018-03-28 15:21 | 1.0M | |
| 03 - Artigo O Futugr..> | 2020-02-03 15:01 | 365K | |
| 03.04-Week-Review-1-..> | 2016-03-04 17:47 | 523K | |
| 03.04-Week-Review-1-..> | 2016-03-04 17:47 | 177K | |
| 03.04-Week-Review-1 ..> | 2016-03-04 17:47 | 315K | |
| 03.04-Week-Review-1 ..> | 2016-03-04 17:48 | 115K | |
| 03.04-Week-Review-1-..> | 2016-03-04 17:48 | 92K | |
| 03.04-Week-Review-1-..> | 2016-03-04 17:48 | 34K | |
| 03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 15:51 | 241K | |
| 03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 208K | |
| 03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 201K | |
| 03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 145K | |
| 03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 147K | |
| 03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:23 | 158K | |
| 03.11-Week-Review-1-..> | 2016-03-11 14:24 | 60K | |
| 03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-18 09:48 | 248K | |
| 03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-18 09:48 | 161K | |
| 03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-17 14:13 | 177K | |
| 03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-17 11:41 | 185K | |
| 03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-17 11:42 | 184K | |
| 03.18-Week-Review-1-..> | 2016-03-17 11:46 | 199K | |
| 03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:26 | 266K | |
| 03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:26 | 209K | |
| 03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:26 | 192K | |
| 03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:27 | 185K | |
| 03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:27 | 177K | |
| 03.23-Week-Review-1-..> | 2016-03-24 10:27 | 167K | |
| 03.png | 2019-12-12 17:49 | 367K | |
| 03Globalismo.png | 2019-01-16 12:34 | 5.1M | |
| 03_05_2017_ESTADAO_A..> | 2017-03-07 15:27 | 1.7M | |
| 03030.jpg | 2019-04-15 14:58 | 346K | |
| 0309.jpg | 2020-08-21 10:33 | 336K | |
| 04-04-Home.jpg | 2018-04-04 13:52 | 1.3M | |
| 04-04-Thumb.jpg | 2018-04-04 13:53 | 632K | |
| 04-04Slide - Cópia.jpg | 2018-04-04 13:54 | 1.1M | |
| 04-04Slide.jpg | 2018-04-04 13:52 | 1.1M | |
| 04-06-18.jpg | 2018-04-06 12:54 | 1.5M | |
| 04-09-18-Valor Econ..> | 2018-04-09 14:41 | 710K | |
| 04-09-2015-energiaso..> | 2015-09-04 17:49 | 813K | |
| 04-11-2018 - BLOOMBE..> | 2018-04-12 14:15 | 120K | |
| 04-13-18-EXAME.jpg | 2018-04-13 14:07 | 913K | |
| 04-26-18- Correio do..> | 2018-05-03 11:16 | 324K | |
| 04-26-18 - Estadão.jpg | 2018-05-03 11:00 | 377K | |
| 04-26-18 - JC.jpg | 2018-05-03 11:48 | 313K | |
| 04-26-18 - O GLOBO.jpg | 2018-04-27 17:36 | 236K | |
| 04-26-2018 - FOLHA D..> | 2018-05-03 10:44 | 1.4M | |
| 04-27-2018 Valor Eco..> | 2018-05-03 11:32 | 294K | |
| 04-2018-FGV.jpg | 2018-04-17 09:42 | 1.1M | |
| 04-2018-FGV_thumb.jpg | 2018-04-17 09:50 | 114K | |
| 04 - Ranking - Plura..> | 2020-02-05 17:17 | 309K | |
| 04.01-Weekly-review ..> | 2016-04-01 10:17 | 279K | |
| 04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 229K | |
| 04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 172K | |
| 04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 165K | |
| 04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 156K | |
| 04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:39 | 137K | |
| 04.01-Weekly-review ..> | 2016-03-31 16:40 | 45K | |
| 04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:08 | 263K | |
| 04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:09 | 116K | |
| 04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:09 | 214K | |
| 04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:10 | 214K | |
| 04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:10 | 193K | |
| 04.08-Weekly-review-..> | 2016-04-08 12:10 | 180K | |
| 04.09.2017.em_busca_..> | 2017-09-06 12:01 | 2.9M | |
| 04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:03 | 244K | |
| 04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:03 | 183K | |
| 04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:04 | 126K | |
| 04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:04 | 259K | |
| 04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:04 | 202K | |
| 04.15-Weekly-review ..> | 2016-04-14 15:05 | 135K | |
| 04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:21 | 236K | |
| 04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:21 | 142K | |
| 04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:21 | 188K | |
| 04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:22 | 136K | |
| 04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:22 | 165K | |
| 04.22-Weekly-review-..> | 2016-04-22 14:23 | 177K | |
| 04.24 home.png | 2020-04-20 11:50 | 37K | |
| 04.24 slide.png | 2020-04-20 11:50 | 52K | |
| 04.24 slide 6.png | 2020-04-24 11:56 | 84K | |
| 04.24 slide final.png | 2020-04-20 16:49 | 81K | |
| 04.24 slide final fi..> | 2020-04-22 14:23 | 87K | |
| 04.24 slide fotos.png | 2020-04-20 12:28 | 95K | |
| 04.24 slide new.png | 2020-04-20 12:10 | 65K | |
| 04.24 thumb.png | 2020-04-20 11:51 | 20K | |
| 04.24 thumb 6.png | 2020-04-24 11:57 | 51K | |
| 04.24 thumb final.png | 2020-04-22 14:24 | 53K | |
| 04.24 thumb fotos.png | 2020-04-20 12:28 | 49K | |
| 04.24 thumb new.png | 2020-04-20 12:11 | 37K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-28 16:24 | 203K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-28 16:24 | 163K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-28 16:24 | 150K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 11:03 | 232K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 11:01 | 232K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 11:04 | 219K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 11:01 | 219K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-28 16:27 | 178K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 14:30 | 147K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 14:30 | 139K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 14:30 | 95K | |
| 04.29-Weekly-review-..> | 2016-04-29 14:30 | 108K | |
| 04.png | 2019-12-12 18:04 | 223K | |
| 04 Monique - CBN.png | 2020-01-08 12:13 | 81K | |
| 04_09_2017_Paulo_Vel..> | 2017-10-03 15:39 | 2.3M | |
| 04site.png | 2019-12-12 18:03 | 1.3M | |
| 05-04-Home.jpg | 2018-04-06 13:20 | 4.4M | |
| 05-04-Lâmina - Cóp..> | 2018-04-06 13:32 | 4.9M | |
| 05-04-Lâmina.jpg | 2018-04-06 13:21 | 4.9M | |
| 05-04-Thumb.jpg | 2018-04-06 13:22 | 1.6M | |
| 05-05-2015-AntoniSam..> | 2015-05-05 14:05 | 746K | |
| 05-05-2016-Recuo-Tem..> | 2016-05-06 11:07 | 855K | |
| 05-06-2018 - Folha d..> | 2018-05-08 09:38 | 765K | |
| 05-09-2018 - Bloombe..> | 2018-05-11 14:23 | 830K | |
| 05-10-18 - O Globo.jpg | 2018-05-11 10:03 | 647K | |
| 05-10-2018 - Folha d..> | 2018-05-14 11:18 | 470K | |
| 05-11-18 - Jornal do..> | 2018-05-11 14:43 | 336K | |
| 05-12-2017_Castro_ne..> | 2017-07-07 15:56 | 1.4M | |
| 05-20-2018 - O GLOB..> | 2018-05-22 09:49 | 1.8M | |
| 05-22-2018 - O Globo..> | 2018-05-23 12:15 | 113K | |
| 05-22-2018 - O Globo..> | 2018-05-23 12:07 | 3.9M | |
| 05-28-2018-Plurale.jpg | 2018-05-28 13:52 | 642K | |
| 05-30-18 BBC.jpg | 2018-05-30 13:20 | 789K | |
| 05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:34 | 309K | |
| 05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 121K | |
| 05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 194K | |
| 05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 197K | |
| 05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 201K | |
| 05.06-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:42 | 144K | |
| 05.06-Weekly-review-..> | 2016-05-05 15:35 | 167K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:08 | 246K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-13 16:34 | 319K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:08 | 126K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-13 18:11 | 387K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-12 13:55 | 183K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-13 16:32 | 235K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-13 16:34 | 235K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-12 13:55 | 132K | |
| 05.13-Weekly-review-..> | 2016-05-12 13:56 | 211K | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 246K | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 126K | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 186K | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 199K | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 144K | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 11:10 | 167K | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 16:32 | 276K | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 16:30 | 1.4M | |
| 05.20-Weekly-review-..> | 2016-05-20 16:29 | 311K | |
| 05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:44 | 275K | |
| 05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:03 | 275K | |
| 05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:03 | 145K | |
| 05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:03 | 167K | |
| 05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:03 | 209K | |
| 05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:04 | 144K | |
| 05.27-Weekly-review-..> | 2016-05-27 15:04 | 174K | |
| 05 Azambuja - GloboN..> | 2020-01-08 12:13 | 191K | |
| 06-01-2018 - VEJA.jpg | 2018-06-04 14:58 | 939K | |
| 06-04HOME.jpg | 2018-04-09 10:51 | 8.8M | |
| 06-04SLIDE - Copia.jpg | 2018-04-09 11:39 | 8.9M | |
| 06-04SLIDE.jpg | 2018-04-09 10:55 | 8.9M | |
| 06-04THUMB.jpg | 2018-04-09 11:00 | 4.2M | |
| 06-07-2015-Grecia-ce..> | 2015-07-06 15:49 | 2.1M | |
| 06-10-2018-O Globo__..> | 2018-06-11 13:11 | 622K | |
| 06-17-18 - O GLOBO.jpg | 2018-06-18 14:44 | 1.6M | |
| 06-24-2018.png | 2018-06-28 09:39 | 131K | |
| 06-27-2017_em_botafo..> | 2017-07-07 15:02 | 2.1M | |
| 06 - Acordo depende ..> | 2020-03-06 13:09 | 297K | |
| 06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 261K | |
| 06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 216K | |
| 06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 153K | |
| 06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 195K | |
| 06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 143K | |
| 06.03-Weekly-review-..> | 2016-06-03 14:31 | 123K | |
| 06.08.png | 2020-06-04 16:50 | 250K | |
| 06.png | 2019-12-12 18:05 | 85K | |
| 06 Marcos Jank - Est..> | 2020-01-08 12:13 | 864K | |
| 0623convite IN.png | 2020-06-19 14:12 | 204K | |
| 0623convite PT.png | 2020-06-19 14:13 | 219K | |
| 07-09-2018 - Exame.png | 2018-07-09 13:31 | 3.2M | |
| 07-09-2018 - Exame1.jpg | 2018-07-09 13:35 | 660K | |
| 07-10-2015-TPP-ElPai..> | 2015-10-07 14:17 | 1.6M | |
| 07-16 - O Globo.jpg | 2018-07-10 11:52 | 739K | |
| 07-28-2018 - Estadã..> | 2018-07-31 10:24 | 874K | |
| 07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:48 | 261K | |
| 07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:48 | 147K | |
| 07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-15 20:04 | 282K | |
| 07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:48 | 162K | |
| 07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-15 20:05 | 338K | |
| 07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:49 | 215K | |
| 07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:49 | 164K | |
| 07.15-Weekly-review-..> | 2016-07-14 16:49 | 159K | |
| 07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:28 | 320K | |
| 07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:28 | 232K | |
| 07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:28 | 153K | |
| 07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:29 | 180K | |
| 07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:29 | 112K | |
| 07.22-Weekly-review-..> | 2016-07-22 19:29 | 209K | |
| 07.23 Convite Versã..> | 2020-07-21 14:17 | 247K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:57 | 227K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:06 | 150K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:57 | 146K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:57 | 217K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:58 | 108K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:06 | 108K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:58 | 154K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:07 | 154K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 10:58 | 44K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:06 | 146K | |
| 07.29-Weekly-review-..> | 2016-07-29 11:06 | 217K | |
| 07 Monique - O Globo..> | 2020-01-09 14:47 | 290K | |
| 07_06_2017_nota_novo..> | 2017-07-06 17:20 | 277K | |
| 08-02-2018 - O Globo..> | 2018-08-07 13:20 | 396K | |
| 08-03-2016-preço-ba..> | 2016-03-11 15:29 | 670K | |
| 08-03-2018 Diário d..> | 2018-08-07 14:08 | 421K | |
| 08-09-2018 - China D..> | 2018-08-09 14:35 | 3.1M | |
| 08-09-2018 - Valor E..> | 2018-08-09 10:16 | 730K | |
| 08-10-2018 Valor Eco..> | 2018-08-14 13:56 | 3.2M | |
| 08-14-18 Valor Econ..> | 2018-10-24 10:23 | 357K | |
| 08-14-18 Valor Econ..> | 2018-10-24 10:27 | 77K | |
| 08-14-2018 - Folha d..> | 2018-08-15 11:42 | 1.3M | |
| 08-16-18 - Statista.jpg | 2018-10-24 13:30 | 150K | |
| 08-16-2018 - Estadã..> | 2018-08-16 10:47 | 147K | |
| 08-16-2018 - Estadã..> | 2018-08-16 10:42 | 2.8M | |
| 08-17-2018 Valora An..> | 2019-01-14 14:38 | 251K | |
| 08-17-2018 Valora An..> | 2019-01-14 14:42 | 187K | |
| 08-27-2018 Entrepren..> | 2019-01-14 14:29 | 619K | |
| 08-29-18 DCI.png | 2019-01-11 14:16 | 348K | |
| 08-29-2018 - O Tempo..> | 2019-01-11 14:42 | 446K | |
| 08-29-2018 - aqui Ne..> | 2019-01-11 14:34 | 213K | |
| 08-29-2018 - aqui Ne..> | 2019-01-11 14:35 | 40K | |
| 08-29-2018 Isto É.png | 2018-09-27 13:20 | 156K | |
| 08-29-2018 UOL_.png | 2019-01-11 15:12 | 117K | |
| 08-29-2018 UOL__.png | 2019-01-11 15:16 | 41K | |
| 08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:32 | 261K | |
| 08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 144K | |
| 08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 205K | |
| 08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 210K | |
| 08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 156K | |
| 08.05-Weekly-review-..> | 2016-08-08 17:33 | 165K | |
| 08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:03 | 423K | |
| 08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:03 | 344K | |
| 08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:04 | 194K | |
| 08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:07 | 186K | |
| 08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:04 | 311K | |
| 08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:05 | 275K | |
| 08.05 a 08.12-Weekly..> | 2016-08-12 18:05 | 304K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:22 | 230K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 224K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:22 | 128K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 118K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:22 | 142K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 137K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:23 | 219K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:42 | 208K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 205K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:23 | 159K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 135K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-07 16:23 | 177K | |
| 08.07-Weekly-review-..> | 2016-07-08 15:08 | 161K | |
| 08.22 a 08.26-Weekly..> | 2016-08-26 19:34 | 209K | |
